Weź udziałZasady
Sprzedaż promocyjna i zgłoszenia do loterii: 1.10.2025-31.01.2026 r.
Loteria promocyjna dla osób powyżej 18 roku życia.
Organizatorem loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Loteria promocyjna dla osób powyżej 18 roku życia.
Organizatorem loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Nagrody
Okres przyjmowania zgłoszeń
do loterii zakończył się
31 stycznia 2026 r.
Dziękujemy za udział!
Laureaci
Daty losowań nagród tygodniowych:
6 października
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | Bartosz | 816602 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | Monika | 589933 |
| 05.10.2025 | Marcin | 98593 |
| 05.10.2025 | Konrad | 4830 |
| 04.10.2025 | Anna | 748966 |
| 04.10.2025 | Alina | 758424 |
| 03.10.2025 | Alicja | 241116 |
| 03.10.2025 | Kamila | 8417 |
| 03.10.2025 | Agnieszka | W369570 |
| 03.10.2025 | Jola | 268393 |
| 02.10.2025 | Małgorzata | W073555 |
13 października
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | Barbara | 341289 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | Marek | 176671/0756 |
| 11.10.2025 | Alicja | 255495 |
| 10.10.2025 | małgorzata | 1183148 |
| 09.10.2025 | Aneta | 142084 |
| 08.10.2025 | Sabina | 37385 |
| 08.10.2025 | Ula | 826522 |
| 08.10.2025 | MARTA | W324386 |
| 07.10.2025 | Agnieszka | 33993 |
| 07.10.2025 | OKSANA | 661048 |
| 07.10.2025 | Katarzyna | 1378983 |
| weryfikacja negatywna |
20 października
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 19.10.2025 | Magdalena | 1206665 |
| weryfikacja negatywna |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | Ireneusz | 232712 |
| 16.10.2025 | Paulina | 103461 |
| 16.10.2025 | Paweł | 84611 |
| 15.10.2025 | Bożena | 27005 |
| 14.10.2025 | Joanna | 472414 |
| 14.10.2025 | Dominika | W094572 |
| 14.10.2025 | Maciej | W037281 |
| 13.10.2025 | Anna | 128626 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
27 października
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | Dorota | 260561 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | Tomasz | 300157 |
| 24.10.2025 | Aneta | 116669 |
| 24.10.2025 | Anna | W178163 |
| 24.10.2025 | Agnieszka | 67828 |
| 23.10.2025 | Małgorzata | W030108 |
| 23.10.2025 | Anita | 1162594 |
| 23.10.2025 | Halina | 109739 |
| 22.10.2025 | Ewa | 39868 |
| 21.10.2025 | Amanda | 744539/0884 |
| 21.10.2025 | Agnieszka | 81560 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
3 listopada
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Natalia | 140078 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Agnieszka | 183872 |
| 02.11.2025 | Krystian | 937506 |
| 01.11.2025 | Elżbieta | W034987 |
| 31.10.2025 | Konrad | 420076 |
| 31.10.2025 | Aneta | 751093 |
| 29.10.2025 | Joanna | 35107 |
| 28.10.2025 | Edyta | W010289 |
| 28.10.2025 | Justyna | 66573 |
| 27.10.2025 | Maria | 149307/1537 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
10 listopada
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Edwin | 154021 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | Kacper | 685335 |
| 09.11.2025 | Renata | 828752 |
| 09.11.2025 | Marcin | W191108 |
| 09.11.2025 | Hanna | 105495 |
| 08.11.2025 | Alina | 101210 |
| 08.11.2025 | Edwin | 155247 |
| 08.11.2025 | Agnieszka | F78822 |
| 06.11.2025 | Jola | 479233 |
| 06.11.2025 | Anna | 36987 |
| 04.11.2025 | Katarzyna | W304777 |
| weryfikacja negatywna |
17 listopada
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | Justyna | 133350 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 16.11.2025 | MARZENA | 184453 |
| 15.11.2025 | Andrzej | 191136/0316 |
| 15.11.2025 | Klaudia | 667972/1059 |
| 14.11.2025 | Grażyna | 520875/1187 |
| 13.11.2025 | Alina | W040658 |
| 13.11.2025 | Katarzyna | 226947 |
| 13.11.2025 | MAŁGORZATA | 93219 |
| 12.11.2025 | Agnieszka | 132931 |
| 11.11.2025 | Cezary | W259079 |
| 10.11.2025 | Milena | 101716 |
24 listopada
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 17.11.2025 | Iwona | 481651 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | Adam | 206061 |
| 21.11.2025 | Urszula | 26329 |
| 21.11.2025 | Patrycja | 590320 |
| 20.11.2025 | Iwona | 556062 |
| 19.11.2025 | Maria | W191932 |
| 19.11.2025 | Karolina | 173012 |
| 19.11.2025 | Waldemar | 438124 |
| 17.11.2025 | Mateusz | 226063 |
| 17.11.2025 | Krystyn | 179112 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
1 grudnia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Tomasz | 626915 |
| 28.11.2025 | Joanna | 482960 |
| 28.11.2025 | Karina | 74941 |
| 26.11.2025 | Konrad | 153633 |
| 26.11.2025 | Małgorzata | W238258 |
| 26.11.2025 | MARCIN | 40328 |
| 26.11.2025 | Janusz | 458117 |
| 26.11.2025 | Barbara | 32255 |
| 25.11.2025 | Edyta | 66553 |
| 24.11.2025 | Aleksandra | 308246 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
8 grudnia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | Halina | 87368 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | Tomasz | 351693 |
| 05.12.2025 | Barbara | W303716 |
| 05.12.2025 | Anna | 304752 |
| 05.12.2025 | Katarzyna | 196166 |
| 04.12.2025 | Mariola | 000010326 |
| 04.12.2025 | Marzena | 344713 |
| 03.12.2025 | jacek | 835551 |
| 02.12.2025 | Stanisław | W069966 |
| 02.12.2025 | Anna | 268984 |
| 01.12.2025 | Dorota | 127992 |
| weryfikacja negatywna |
15 grudnia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Monika | 165541 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Barbara | 270221 |
| 13.12.2025 | Urszula | 68758 |
| 13.12.2025 | Katarzyna | 6754 |
| 12.12.2025 | Edyta | 426378 |
| 12.12.2025 | Ewa | 468827 |
| 12.12.2025 | Alicja | 39660 |
| 12.12.2025 | LUDWIK | 270407 |
| 10.12.2025 | Joanna | 181600 |
| 09.12.2025 | Andrzej | 167361 |
| 08.12.2025 | Bernadetta | W059922 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
22 grudnia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Patrycja | 149946 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Barbara | 476134 |
| 20.12.2025 | Amelia | 19003 |
| 18.12.2025 | Karolina | 160928 |
| 18.12.2025 | Monika | 238676 |
| 18.12.2025 | Krzysztof | 220368 |
| 17.12.2025 | Ewelina | 556354 |
| 17.12.2025 | Małgorzata | 266318 |
| 17.12.2025 | Wiktoria | 1151456 |
| 17.12.2025 | Danuta | 501553 |
| 16.12.2025 | Aleksandra | 54922 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
29 grudnia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | Małgorzata | 11078 |
| w trakcie weryfikacji |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | Halina | W002866 |
| 27.12.2025 | Anna | 637576 |
| 25.12.2025 | Iwona | 329475 |
| 23.12.2025 | Martyna | 46592 |
| 23.12.2025 | Beata | W003922 |
| 23.12.2025 | Jolanta | 11083 |
| 23.12.2025 | Witold | 267429 |
| 23.12.2025 | Edwin | 169870 |
| 23.12.2025 | Kacper | 616826 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
7 stycznia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Barbara | 5363 |
| weryfikacja negatywna |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | MARZENA | 27797 |
| 04.01.2026 | Barbara | 196898 |
| 31.12.2025 | Joachim | 94785 |
| 31.12.2025 | Ryszard | 380142 |
| 31.12.2025 | Anna | 480847 |
| 29.12.2025 | Izabela | 215505 |
| 29.12.2025 | Jakub | 586460 |
| 29.12.2025 | Małgorzata | W086043 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
12 stycznia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | Marta | 146068 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | Sylwia | 1427226 |
| 10.01.2026 | Kamila | 403761 |
| 10.01.2026 | Krystyna | 40029 |
| 10.01.2026 | Natalia | 520510 |
| 08.01.2026 | Agnieszka | 31575 |
| 07.01.2026 | Anna | W103007 |
| 06.01.2026 | Jarosław | 000010660 |
| 06.01.2026 | Agnieszka | 68204 |
| 06.01.2026 | Lucyna | 122485 |
| 06.01.2026 | Jakub | 18966 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
19 stycznia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | Filip | 144335 |
| weryfikacja negatywna |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 18.01.2026 | Monika | 145245 |
| 18.01.2026 | Mariola | 1069059 |
| 17.01.2026 | Dariusz | 145162 |
| 16.01.2026 | Anna | 345726 |
| 15.01.2026 | Tomasz | 430606 |
| 15.01.2026 | Ewa | 342412 |
| 15.01.2026 | Efsun | 052702 |
| 15.01.2026 | Małgorzata | 296439 |
| 14.01.2026 | Krzysztof | 694233 |
| 14.01.2026 | Dorota | 61323 |
26 stycznia
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 25.01.2026 | Wiesław | W103241 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 25.01.2026 | BERNARDYNA | 49269 |
| 25.01.2026 | Anna | 301232 |
| 24.01.2026 | Agnieszka | 193130 |
| 24.01.2026 | Jarosław | 215337 |
| 24.01.2026 | Mateusz | 21162 |
| 24.01.2026 | Kazimiera | 238008 |
| 23.01.2026 | Marcin | W147362 |
| 23.01.2026 | Renata | W678929 |
| 22.01.2026 | Iwona | W088946 |
| 20.01.2026 | Dorota | 689865 |
| weryfikacja negatywna | ||
| weryfikacja negatywna |
2 lutego
Robot KitchenAid
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 29.01.2026 | Agata | 779157 |
300
| Data zgłoszenia | Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | MARTA | 7893 |
| 31.01.2026 | Elżbieta | 174335 |
| 31.01.2026 | Agnieszka | 892124 |
| 31.01.2026 | Karol | 679693 |
| 31.01.2026 | Karolina | 118176 |
| 30.01.2026 | Wiesław | W175607 |
| 29.01.2026 | Janusz | 218195 |
| 29.01.2026 | Monika | 25564 |
| 27.01.2026 | Dorota | W592250 |
| 26.01.2026 | Arkadiusz | 229711 |
| weryfikacja negatywna |
Laureat nagrody głównej
| Data zakupu |
Laureat | Nr dowodu zakupu |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | Agata | 77138 |
Kontakt